Caratteristiche principali:
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C25.079 |
| Marca | CESAB |
Visualizzazione di tutti i 7 risultati
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C25.079 |
| Marca | CESAB |
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C25.069 |
| Marca | OM |
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C25.061 |
| Marca | TOYOTA |
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C17.001 |
| Marca | CESAB |
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C25.051 |
| Marca | TOYOTA |
| Tipologia carrello | Frontale elettrico |
|---|---|
| Matricola Interna | C18.059 |
| Marca | TOYOTA |
I carrelli Toyota endotermici idrostatici sono perfetti per un eccellente produttività.
La trasmissione idrostatica offre un rapido cambio di direzione ed un effetto frenante automatico al rilascio dell’acceleratore,
ideale in termini di sicurezza e precisione.
| Altezza Sollevamento | 7.000 mm |
|---|---|
| Portata Nominale | 1.500 kg – 3.500 kg |
| Velocità | 20 km/h |